Chemical Name | MBTS |
CAS Number | 120-78-5 |
Product Number | SR000002 |
Molecular Formula | C14H8N2S4 |
Molecular Weight | 332.49 |
Product Form | Pdr | Pdr-o | Grs-2mm | |
PRODUCT SPECIFICATIONS | ||||
Appearance: | Light-yellowish Powder | Light-yellowish powder |
Light-yellowish
Granular
|
|
Melting Point Intial | (℃) min. | 165.0 | 165.0 | 165.0 |
Heating Loss | (%) max. | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Ash | (%) max. | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
Oil Content: | (%) | — | 1-2 | — |
Residue on 150μm sieve | (%) max. | 0.05 | 0.05 | — |
Residue on 63 μm sieve | (%) max. | 0.5 | 0.5 | — |
TYPICAL PROPERTIES | ||||
Density at 20℃ | Kg/m3 | 1450–1540 | 1450—1540 | |
PACKAGING: | ||||
Bag: | 20kg | 25kg | 25kg | |
Or other kind of package clients need |